Computrac MAX 4000XL提供快速、可靠和準(zhǔn)確的結(jié)果。這提高了調(diào)整或監(jiān)控過程的能力,確保質(zhì)量的產(chǎn)品,同時(shí)盡可能地減少能源需求和工時(shí)的浪費(fèi)。使用方便并經(jīng)久耐用,給力的服務(wù)和支持,使Computrac MAX 4000XL成為產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造和實(shí)驗(yàn)室等使用環(huán)境的理想選擇。
產(chǎn)品規(guī)格:
水分 | 固含量測(cè)試范圍 : | 0.005% to 100% |
干重測(cè)試范圍 : | 0% to 300% |
分辨率(水分含量) : | 0.001% |
天平分辨率: | 0.0001 g |
重復(fù)性: | 0.002% SD * 取決于測(cè)試程序 |
溫度范圍: | 25°C to 275°C |
加熱元件 : | 鎳鉻合金 |
樣品量 : | 100 mg to 40 g |
結(jié)果顯示 : | 水分、固含量、干重、純度 |
測(cè)試結(jié)束標(biāo)準(zhǔn) : | 用戶可調(diào):預(yù)測(cè)、速率、時(shí)間和其他4種組合 |
存儲(chǔ)容量 : | 可存儲(chǔ)多達(dá)250個(gè)程序,新近的1000個(gè)測(cè)試結(jié)果和新近的100個(gè)圖譜 |
統(tǒng)計(jì)分析 : | 平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差、相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差 |
天平校準(zhǔn) : |
用戶可根據(jù)菜單提示進(jìn)行校準(zhǔn); 廠家可提供追溯至NIST的校準(zhǔn) |
加熱元件校準(zhǔn): | 使用可選的溫度校準(zhǔn)附件,根據(jù)菜單提示,進(jìn)行可追溯至NIST的校準(zhǔn) |
工作環(huán)境 : | 0-40 ºC at<50% RH; 0-30 ºC at<80% RH |
功率要求 : | 100-120 VAC, 50/60 Hz, 8A 或 220-240 VAC, 50/60 Hz, 4A |
尺寸規(guī)格 : | 9.5” H x 11.5” W x 19.5” D (24 cm H x 30 cm W x 49.5 cm D) |
重量 : | 32 lbs. (14.5 kg) |
質(zhì)保期 : | 一年(國際通用標(biāo)準(zhǔn)) |
背面端口連接 : | USB A、B,以太網(wǎng)接口,串行端口 |
顯示器 : | 1/4 VGA, 分辨率320 x 240, 彩色 |
資質(zhì)認(rèn)證 : | UL, CE |
ASTM法規(guī)遵從性:
21 CFR Part 11合規(guī) (可選):
ASTM D6980-17:用失重法測(cè)定塑料中水分的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法 (MAX 4000XL和MAX 5000XL)
ASTM D7232-16:用失重法快速測(cè)定涂料中非揮發(fā)性成分含量的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法 (MAX 4000XL和MAX 5000XL)
ASTM C471M-16:石膏和石膏制品化學(xué)分析的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法 (公制)