Computrac MAX 4000XL提供快速、可靠和準確的結果。這提高了調整或監(jiān)控過程的能力,確保質量的產品,同時盡可能地減少能源需求和工時的浪費。使用方便并經久耐用,給力的服務和支持,使Computrac MAX 4000XL成為產品研發(fā)、生產制造和實驗室等使用環(huán)境的理想選擇。
產品規(guī)格:
水分 | 固含量測試范圍 : | 0.005% to 100% |
干重測試范圍 : | 0% to 300% |
分辨率(水分含量) : | 0.001% |
天平分辨率: | 0.0001 g |
重復性: | 0.002% SD * 取決于測試程序 |
溫度范圍: | 25°C to 275°C |
加熱元件 : | 鎳鉻合金 |
樣品量 : | 100 mg to 40 g |
結果顯示 : | 水分、固含量、干重、純度 |
測試結束標準 : | 用戶可調:預測、速率、時間和其他4種組合 |
存儲容量 : | 可存儲多達250個程序,新近的1000個測試結果和新近的100個圖譜 |
統(tǒng)計分析 : | 平均值、標準偏差、相對標準偏差 |
天平校準 : |
用戶可根據(jù)菜單提示進行校準; 廠家可提供追溯至NIST的校準 |
加熱元件校準: | 使用可選的溫度校準附件,根據(jù)菜單提示,進行可追溯至NIST的校準 |
工作環(huán)境 : | 0-40 ºC at<50% RH; 0-30 ºC at<80% RH |
功率要求 : | 100-120 VAC, 50/60 Hz, 8A 或 220-240 VAC, 50/60 Hz, 4A |
尺寸規(guī)格 : | 9.5” H x 11.5” W x 19.5” D (24 cm H x 30 cm W x 49.5 cm D) |
重量 : | 32 lbs. (14.5 kg) |
質保期 : | 一年(國際通用標準) |
背面端口連接 : | USB A、B,以太網接口,串行端口 |
顯示器 : | 1/4 VGA, 分辨率320 x 240, 彩色 |
資質認證 : | UL, CE |
ASTM法規(guī)遵從性:
21 CFR Part 11合規(guī) (可選):
ASTM D6980-17:用失重法測定塑料中水分的標準試驗方法 (MAX 4000XL和MAX 5000XL)
ASTM D7232-16:用失重法快速測定涂料中非揮發(fā)性成分含量的標準試驗方法 (MAX 4000XL和MAX 5000XL)
ASTM C471M-16:石膏和石膏制品化學分析的標準試驗方法 (公制)